Met zijn enorme vuurhaard, het grote kijkvenster en het open houten opbergvak trekt de Olsberg Salado Compact-kachel bewonderende blikken aan. De verwarmende reus verspreidt onmiddellijk gezelligheid, of het nu gaat om een bekleding van natuursteen, keramiek of zwart staal. De vuurhaard is bekleed met gestructureerde vuurstenen. De warmte wordt langer opgeslagen en je verwarmt effectiever en zuiniger. Het verstelbare rooster van de Salado Compact verkort de opwarmtijd en is net zo praktisch als de comfortabele hendelbediening. De zachte sluiting van de deur door de compacte vergrendelingstechnologie zal u inspireren. Op verzoek kunt u ook de gepatenteerde elektronische ovenregeling van OEC laten installeren.
Bent u benieuwd geworden naar deze haard? Bezoek ons Experience Center in Lunteren voor advies op maat.
Product downloads
Gewicht | 190 kg |
---|---|
Afmetingen | 52,6 × 62 × 128,6 cm |
Merk | Olsberg |
Model | Salado Compact |
Brandstof | Hout |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Vrijstaand |
Materiaal | Plaatstaal |
OEC - Olsberg Efficiency Controller Smart1 | 649 |
Meerprijs keramische bovenplaat en zijwanden in sneeuwwit | 956 |
Breedte haard (in cm) | 62.100000 |
Ruitmaat breedte | 36,4 |
Ruitmaat hoogte | 44,3 |
Minimaal vermogen | 6 |
Maximaal vermogen | 10 |
Rendement | 80 |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Rookgasafvoer (diameter) | 150 millimeter |
Bovenaansluiting | Ja |
Externe luchttoevoer | Ja, met externe luchttoevoer |
Bediening | Handbediening |
Kleur | Zwart |
Hart pijp hoogte | 107.100000 |
Energielabel | A+ |
OEC – Olsberg Efficiency Controller | 762 |
Meerprijs natuurstenen bovenplaat en zijwanden in Serpentine | 762 |
Achteraansluiting | Ja |
Meerprijs keramische bovenplaat zijwanden in speciale glazuurlaag | 1779 |
video_youtube_code_0 |